Ez. | Zatiak | KOT | EZ. | Zatiak | KOT | Ez. | Zatiak | KOT | |||||||||
1 | Ardatza | 1 | 5 | Ardatzetarako zirkulua | 2 | 9 | Kartutxoen kit | 1 | |||||||||
2 | Tekla laua | 1 | 6 | Bola-errodamendua | 1 | 10 | Atzeko estalkia | 1 | |||||||||
3 | Aurreko azala | 1 | 7 | Zulorako zirku-klipa | 1 | 11 | forma atxikitzailea | 4 | |||||||||
4 | Ardatz zigilua | 1 | 8 | Laukizuzena zigilatzeko eraztuna | 1 |
|
|
| |||||||||
T7B | S | -B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 | |||||||||
Seriea | Idatzi kodea | Fluxu-kodea | Ardatz mota | Errotazioa | Irteera portuen posizioak | Diseinu zenbakia | Zigilatzeko maila | Portuaren dimentsioak | |||||||||
T7B | EZ: ISO 3019 | B02、B03、B04、B05、B06、 B07、B08、B10、B12、B15 | Ikusi ardatzaren tamaina | Ardatz batetik bista ponparen amaiera R-Erlojuaren orratzen norantzan (CW) L-Kontraerlojuaren arabera (CCW) | Ardatz muturretik bista ponparen
Sarrerako atakaren parean Inline sarrerarekin
90° ccW sarreratik
90°cW sarreratik | A | NBR Fluorezko kautxua | Ikusi instalazioa dimentsioak | |||||||||
T7D | B14、B17、B20、B22、B24、 B28、B31、B35、B38、B42 | NO | |||||||||||||||
T7E | 042、045、050、052、054、 057, 062, 066, 072, 085 | ||||||||||||||||
T6C | EZ: | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ B08.010/B10.012/B12.014/ B14.017/B17.020/B20.022/ B22.025/B25.028/B28, | |||||||||||||||
T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ B24.028/B28.031/B31.035/ B35.038/B38.042/B42.045/ B45.050/B50.061 | ||||||||||||||||
T6E | 042、045、050、052、057、062、066、072、085 |
003/B03: 0 desplazamendu-kodean norabide bakarreko alboko plaka-egitura esan nahi du, B-k bi norabideko alboko plaka-egitura esan nahi du.
es | Fluxu-kodea AEBetako gpm | Teorikoa desplazamendu nt mi/r | Mpa Max.presioa Mpa | Gehienezko abiadura/min | Min.abiaduraF/min | ||||||
Higaduraren aurkako olio hidraulikoa | Hidrauliko orokorra olioa edo fosfatoa jateko likidoa | Ur glikola fluidoa edo ur-olioa emultsioak | Hidrautza orokorra etzan olioa eta Aurkako belarria olio hidraulikoa | Ur glikola fluidoa.fosfatoa jateko likidoa edo ur-olioa | |||||||
Berehala | Etengabea | Berehala | Etengabea | Berehala | Etengabea | ||||||
T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
B03 | 9.8 | ||||||||||
B04 | 12.8 | ||||||||||
B05 | 15.9 | ||||||||||
B06 | 19.8 | ||||||||||
B07 | 22.5 | ||||||||||
B08 | 24.9 | ||||||||||
B10 | 31.8 | ||||||||||
B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
B17 | 55 | ||||||||||
B20 | 66 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B24 | 81.1 | ||||||||||
B28 | 90 | ||||||||||
B31 | 99.2 | ||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
B38 | 120.6 | ||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |